| Schuljahrgang | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Religion | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesellschaftswissenschaften | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Naturwissenschaften | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 2 |
3
|
2
|
2
|
| Kunst | 1 | 2 | 1 | |||
| Arbeit-Wirtschaft-Technik | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Projektlernen (PL) | 4 | 4 | 4 | 2 | — | — |
| Wahlpflichtbereich | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klassenratsstunden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pflicht-Clubs / ab 9. Jg. WPK II | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Gesamtstunden | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
